Edycja 2024

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy

Edycja 2023

Regulamin Uczestnicy Spis gołębi Plan lotów Listy wkładaniowe Brakujące gołębie Loty treningowe Wyniki na żywo Lotniki na żywo Loty konkursowe Lotniki Aukcja

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 128284

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Loty konkursowe 2022

Wróć do poprzedniej strony...

Lot nr 4. Lubeck FINAŁ - odległość 444 km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Barbara. R PL 085 22 1024 373E855A0012.09.22 13:41:50:90,0000100,00
2Koniarek Roman PL 0413 22 4366 373EB5870012.09.22 13:52:57:32,000098,63
3Mora Jozef I Rafal PL 0480 22 3554 373E5BA10012.09.22 13:54:01:04,000097,26
4Goldman-Kozik PL 0145 22 7113 373FC1F80012.09.22 13:54:13:60,000095,89
5Ania i Romek Zajac PL 0191 22 5015 373995CB0012.09.22 13:54:15:29,000094,52
6Zurawski Pawel PL 059 22 6025 373E25690012.09.22 13:59:19:96,000093,15
7Loza Szydercow PL 0152 22 1223 373FC7890012.09.22 14:30:27:07,000091,78
8Gotowiec Rafal TMA PL 0368 22 683 373EDE510012.09.22 14:30:33:68,000090,41
9Laskiewicz Dariusz PL 0501 22 5389 373934260012.09.22 14:30:54:60,000089,04
10Masnica Zygmunt PL 0284 22 9994 373E99490012.09.22 14:30:57:60,000087,67
11R.K.K.A Jaskulscy PL 0217 22 10494 373E6D090012.09.22 14:38:01:12,000086,30
12Biturbo Team PL 0442 22 644 373E0DAD0012.09.22 14:47:01:35,000084,93
13Ostrowski Grzegorz PL 0501 22 5926 373E18DF0012.09.22 14:50:25:37,000083,56
14Koniarek Roman PL 0470 22 6572 373E25870012.09.22 14:57:58:82,000082,19
15Gaczynski-Szygenda PL 0437 22 4444 373E83B80012.09.22 15:10:29:78,000080,82
16OLR Mazury BE 22 2032578 3737C0990012.09.22 15:15:12:15,000079,45
17Formela Krzysztof PL 0296 22 7719 373EE3A70012.09.22 15:16:59:62,000078,08
18DGMW Team PL 0480 22 322 373E25F00012.09.22 15:28:41:75,000076,71
19Bracia Potoczny PL 0420 22 5329 373E30510012.09.22 15:28:43:15,000075,34
20Stawczyk Henryk PL 0309 22 4231 373E2CEA0012.09.22 15:36:52:35,000073,97
21Pajaczkowski BartoszPL 0284 22 9129 373E8BB00012.09.22 15:42:51:54,000072,60
22Plesiak Damian PL 0192 22 520 373E75B60012.09.22 15:53:23:43,000071,23
23Stasiak/Frąckowiak PL 0362 22 7393 373FFDED0012.09.22 15:56:21:45,000069,86
24Ania-Malwina PL 04 22 2237 373E02E40012.09.22 15:56:23:76,000068,49
25Paulina PL 0193 22 711 373E07D00012.09.22 15:59:04:96,000067,12
26Boral Szczepan PL 047 22 162 373E21D60012.09.22 16:17:46:65,000065,75
27Mazur Krzysztof PL 0215 22 6272 373EB23F0012.09.22 16:17:49:14,000064,38
28Dream Team Kaszuby PL 0297 22 6630 373E1FAB0012.09.22 16:31:35:12,000063,01
29Dymitry Teodoru GR 0938943 22 373E9A910012.09.22 16:31:42:04,000061,64
30Ryszard&Pawel Maj PL 0321 22 8113 373E05E10012.09.22 16:36:18:03,000060,27
31Kijewski Tomasz PL 0241 22 5012 373E7B290012.09.22 16:42:00:60,000058,90
32Nowaszczuk Lech PL 0245 22 12690 373E85780012.09.22 16:47:57:68,000057,53
33Lis Adam PL 0501 22 9844 373E543F0012.09.22 16:57:04:00,000056,16
34Dawid Grden PL 066 22 2221 373EFABF0012.09.22 16:57:04:95,000054,79
35Lewandowski KazimierPL 0302 22 14721 373E446C0012.09.22 17:05:36:87,000053,42
36PM.Budowo PL 063 22 11003 373E28750012.09.22 17:13:17:42,000052,05
37Potrzeszcz Mariusz PL 0407 22 16105 372C58640012.09.22 17:14:46:26,000050,68
38Team Audi RS6 PL 0369 22 4514 373E916D0012.09.22 17:15:47:01,000049,32
39Reiter Franek PL 059 22 6026 373EEDE90012.09.22 17:29:31:76,000047,95
40Kado i Kiermit PL 0177 22 17873 373EEF230012.09.22 17:39:03:70,000046,58
41Sokol Bogdan PL 042 22 15130 373E42220012.09.22 17:48:19:01,000045,21
42Wesole PL 0263 22 16704 373992370012.09.22 17:54:24:53,000043,84
43Zywiccy Team PL 085 22 1045 373EFFD80012.09.22 17:54:40:23,000042,47
44Kijewski Tomasz PL 0241 22 5085 373EF35C0012.09.22 17:59:06:67,000041,10
45Loza Szydercow PL 0152 22 1253 373F0E190012.09.22 18:08:44:42,000039,73
46Lis Daniel PL 0418 22 5564 373EBCAE0012.09.22 18:08:59:90,000038,36
47ATSK Team PL 096 22 2419 37397F1C0012.09.22 18:14:05:42,000036,99
48SchmidtJanusz PL 0426 22 15296 373F0CDF0012.09.22 18:19:32:82,000035,62
49Dla Jozefa PL 0102 22 4601 373EF05F0012.09.22 18:29:37:46,000034,25
50Baranowski Team PL 03 22 2354 373EE8A20012.09.22 18:30:41:75,000032,88
51Zaborowska Krystyna PL 0501 22 10340 373940750012.09.22 18:41:24:95,000031,51
52JM Team Jelonek MarcPL 0182 22 11544 373E78C20012.09.22 19:02:13:84,000030,14
53Karwot Aleksander DV 0613 22 36 373E6BA10012.09.22 19:29:09:00,000028,77
54Szpak PL 0308 22 7057 373EBF410013.09.22 06:58:05:25,000027,40
55Szczytko Grzegorz PL 0447 22 4045 373EF2200013.09.22 07:00:27:59,000026,03
56Karwot Aleksander PL 0501 22 9857 373E66F10013.09.22 07:08:13:18,000024,66
57Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11203 373EF2A80013.09.22 07:11:59:73,000023,29
58Boduszek Jan PL 0353 22 11610 373E59670013.09.22 07:25:35:32,000021,92
59Goldman-Kozik PL 0145 22 7169 373F0F180013.09.22 07:44:05:04,000020,55
60SchmidtJanusz PL 0426 22 15217 373FB6200013.09.22 07:45:05:70,000019,18
61Stefanowicz -Turczy PL 0365 22 150 373EDA640013.09.22 07:55:05:46,000017,81
62Sokalski Sylwester PL 0494 22 4201 37397C880013.09.22 07:59:16:85,000016,44
63Zygan Tadeusz PL 0480 22 4196 373E163B0013.09.22 08:14:32:10,000015,07
64RAF-GROM PL 0297 22 351 373EFE330013.09.22 08:35:43:03,000013,70
65Sandra&Marcin SoltysPL 0191 22 363 373989B80013.09.22 08:38:26:98,000012,33
66Baranowski Team PL 03 22 2355 373E0CBD0013.09.22 08:49:51:78,000010,96
67Lis Daniel PL 0418 22 5558 373EC36B0013.09.22 09:20:29:68,00009,59
68Boduszek Jan PL 0353 22 11611 373E8DBE0013.09.22 09:21:30:42,00008,22
69Gostynscy-Wakerman DV 0917 22 843 373E29380013.09.22 09:32:54:18,00006,85
70BMS PL 0467 22 2206 373E09920013.09.22 09:47:40:98,00005,48
71DGMW Team PL 0480 22 329 373EEEE80013.09.22 09:59:40:18,00004,11
72Dybus Andrzej PL 0314 22 8357 373EE9ED0013.09.22 10:05:16:29,00002,74
73Wroblewski Janusz PL 076 22 8291 373E0DCB0013.09.22 10:37:53:96,00001,37
74Gaczynski-Szygenda PL 0437 22 4417 373E024E0013.09.22 10:38:39:81,00000,00
75Staworzynski Jan PL 0353 22 11961 373E3A840013.09.22 10:43:00:96,00000,00
76Kruk Piotr PL 0243 22 6785 373E1CEA0013.09.22 10:56:05:51,00000,00
77Boduszek Jan PL 0353 22 11642 373E5F700013.09.22 11:01:50:85,00000,00
78Loging Czyzo PL 0424 22 8873 373E636D0013.09.22 11:05:27:62,00000,00
79Jan Tymoteusz Lysy PL 0368 22 2201 373E616F0013.09.22 11:30:58:95,00000,00
80Nadolski Piotr PL 042 22 15429 373E5D540013.09.22 11:35:46:37,00000,00
81Rys Kamil PL 055 22 765 373E89EF0013.09.22 11:48:55:54,00000,00
82Bedrich Mach S S88 22 012 373E150F0013.09.22 11:58:25:21,00000,00
83Zaborowski Henryk PL 099 22 2051 373994F90013.09.22 12:09:00:87,00000,00
84DGMW Team PL 0480 22 303 373EF3C50013.09.22 12:10:27:06,00000,00
85Florek Wojcieszak PL 0231 22 13317 373ECF050013.09.22 12:26:38:39,00000,00
86Jankowski Ireneusz PL 0193 22 7158 373991920013.09.22 13:25:42:71,00000,00
87Zygan Tadeusz PL 0480 22 6166 373EB9B00013.09.22 14:39:57:57,00000,00
88Razik Marek PL 0407 22 14833 373E007D0013.09.22 15:14:06:14,00000,00
89Zaborowski Henryk PL 099 22 2054 3739A2DD0017.09.22 08:17:23:96,00000,00
90Franek PL 092 22 8908 373933F40017.09.22 15:40:32:82,00000,00
91Dobkowski Lukasz PL 044 22 13720 37382A050019.09.22 08:26:27:01,00000,00

Lot nr 3. Kołbaskowo - odległość 225 km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Loza Szydercow PL 0152 22 1223 373FC7890003.09.22 09:58:15:62,0000100,00
2Wichry KB PL 0314 22 1725 373E218B0003.09.22 09:58:39:21,000099,30
3Miotk Piotr PL 059 22 6023 373EF6FF0003.09.22 09:58:46:06,000098,60
4Dawid Grden PL 066 22 2221 373EFABF0003.09.22 10:05:25:18,000097,90
5DGMW Team PL 0480 22 303 373EF3C50003.09.22 10:10:02:37,000097,20
6Hermanowicz ZbigniewPL 0272 22 220 373E5B920003.09.22 10:10:04:60,000096,50
7Barbara. R PL 0413 22 4363 373EDD070003.09.22 10:10:07:06,000095,80
8Biturbo Team PL 0442 22 644 373E0DAD0003.09.22 10:10:10:48,000095,10
9Solid Team PL 0350 22 9044 37393D0F0003.09.22 10:10:12:89,000094,41
10R.K.K.A Jaskulscy PL 0217 22 10494 373E6D090003.09.22 10:10:49:35,000093,71
11Piechota Jerzy PL 0425 22 13727 373EA25D0003.09.22 10:10:51:40,000093,01
12Lila Garden PL 0296 22 79 373E2F9C0003.09.22 10:11:04:46,000092,31
13Franek PL 092 22 8910 373737470003.09.22 10:11:05:67,000091,61
14Zygan Tadeusz PL 0480 22 5994 373EA7580003.09.22 10:11:07:75,000090,91
15Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11203 373EF2A80003.09.22 10:11:09:96,000090,21
16Pajaczkowski BartoszPL 0284 22 9129 373E8BB00003.09.22 10:11:10:20,000089,51
17Gostynscy-Wakerman DV 0917 22 843 373E29380003.09.22 10:11:17:25,000088,81
18Koniarek Roman PL 0413 22 4366 373EB5870003.09.22 10:11:22:50,000088,11
19Sokol Bogdan PL 042 22 15047 373E4D540003.09.22 10:11:32:17,000087,41
20Dudek Tomasz PL 0318 22 2754 373EEF050003.09.22 10:11:57:09,000086,71
21JM Team Jelonek MarcPL 0182 22 11553 373EBDBC0003.09.22 10:11:58:71,000086,01
22Stalowe PL 0414 22 18619 373E25E10003.09.22 10:11:59:73,000085,31
23PM.Budowo PL 063 22 11003 373E28750003.09.22 10:12:00:01,000084,62
24Piankowska Laura PL 0460 22 3190 373937050003.09.22 10:12:00:65,000083,92
25M.I.Lica PL 0480 22 1246 373EB32F0003.09.22 10:12:04:60,000083,22
26Lis Adam PL 0501 22 9891 373E5A570003.09.22 10:12:05:92,000082,52
27Wieckowski/JarzebskiPL 0452 22 10182 373E06770003.09.22 10:12:51:64,000081,82
28Ostrowski Grzegorz PL 0501 22 5926 373E18DF0003.09.22 10:15:05:35,000081,12
29Mora Jozef I Rafal PL 0480 22 3554 373E5BA10003.09.22 10:15:37:89,000080,42
30Boral Szczepan PL 047 22 159 373E7C0A0003.09.22 10:15:39:89,000079,72
31Kris&Ksawi PL 0296 22 78 373E17670003.09.22 10:17:42:56,000079,02
32Wilczynski Boguslaw PL 0369 22 10692 373EDE7F0003.09.22 10:18:38:90,000078,32
33Reiter Franek PL 059 22 6006 373EE7EF0003.09.22 10:20:50:70,000077,62
34Hermanowicz ZbigniewPL 0272 22 218 373E419C0003.09.22 10:23:52:64,000076,92
35Staworzynski Jan PL 0353 22 11968 373E637C0003.09.22 10:26:28:62,000076,22
36Czupryniak Tomasz PL 082 22 6284 373E28FD0003.09.22 10:26:34:76,000075,52
37Znowu Wygralem PL 0280 22 16041 373E09CF0003.09.22 10:26:58:79,000074,83
38Superson Grzegorz PL 0480 22 5039 3738C4ED0003.09.22 10:27:01:17,000074,13
39Baranowski Team PL 03 22 2355 373E0CBD0003.09.22 10:27:19:95,000073,43
40Kruk Piotr PL 0243 22 6785 373E1CEA0003.09.22 10:27:54:46,000072,73
41Jakubiak Piotr PL 0244 22 6101 372C18490003.09.22 10:29:17:76,000072,03
42D&D Kowaliki PL 0204 22 878 373950750003.09.22 10:29:25:09,000071,33
43RAF-GROM PL 0297 22 351 373EFE330003.09.22 10:29:29:70,000070,63
44Bedrich i Vaclav MacS S88 22 015 373E28570003.09.22 10:30:55:98,000069,93
45DGMW Team PL 0480 22 321 373EE3D40003.09.22 10:32:47:59,000069,23
46Sakowski Artur PL 0302 22 9725 373E28DF0003.09.22 10:32:51:89,000068,53
47Gutkowski Roman PL 0285 22 15680 373E1C620003.09.22 10:32:54:03,000067,83
48Lis Daniel PL 0418 22 5558 373EC36B0003.09.22 10:32:58:23,000067,13
49DGMW Team PL 0480 22 336 373E1BFA0003.09.22 10:37:50:50,000066,43
50Wroblewski Janusz PL 076 22 8291 373E0DCB0003.09.22 10:39:41:32,000065,73
51OLR Mazury BE 22 2032578 3737C0990003.09.22 10:40:04:34,000065,03
52Lis Adam PL 0501 22 9844 373E543F0003.09.22 10:40:05:70,000064,34
53Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11403 373EE9A10003.09.22 10:40:08:07,000063,64
54Pawlicki Jozef PL 0219 22 9777 373ED3B60003.09.22 10:41:27:65,000062,94
55Potrzeszcz Mariusz PL 0407 22 16101 374CB5400003.09.22 10:41:48:32,000062,24
56JM Team Jelonek MarcPL 0182 22 11544 373E78C20003.09.22 10:44:19:62,000061,54
57Boduszek Jan PL 0353 22 11642 373E5F700003.09.22 10:44:20:18,000060,84
58Lewandowski KazimierPL 0302 22 14721 373E446C0003.09.22 10:44:22:07,000060,14
59Staworzynski Jan PL 0353 22 11963 373E534F0003.09.22 10:45:10:76,000059,44
60Team Bryczek D.W PL 0374 22 12009 373E60AC0003.09.22 10:45:11:01,000058,74
61Sokalski Sylwester PL 0494 22 4201 37397C880003.09.22 10:46:44:82,000058,04
62Loza Szydercow PL 0152 22 1250 373F1E190003.09.22 10:46:45:21,000057,34
63Nadolski Piotr PL 042 22 15429 373E5D540003.09.22 10:46:46:87,000056,64
64Sychowscy Family LofPL 076 22 8374 373ED4A60003.09.22 10:48:59:03,000055,94
65Karwot Aleksander PL 0501 22 9857 373E66F10003.09.22 10:49:01:12,000055,24
66Loza Szydercow PL 0152 22 1253 373F0E190003.09.22 10:49:03:06,000054,55
67Team Chudy-Dwojak PL 0248 22 634 373EF5960003.09.22 10:49:04:25,000053,85
68Rys Kamil PL 055 22 765 373E89EF0003.09.22 10:50:07:37,000053,15
69Team Audi RS6 PL 0369 22 1366 373ED25D0003.09.22 10:50:14:20,000052,45
70Wszolek Jan Piotr PL 0315 22 114 373E680E0003.09.22 10:50:36:17,000051,75
71Sandra&Marcin SoltysPL 0191 22 363 373989B80003.09.22 10:50:40:60,000051,05
72Dymitry Teodoru GR 0938942 22 373E10AA0003.09.22 10:51:18:35,000050,35
73Karwot Aleksander DV 0613 22 36 373E6BA10003.09.22 10:51:18:70,000049,65
74Kris&Ksawi PL 0296 22 84 373E86860003.09.22 10:56:19:26,000048,95
75Karwot Aleksander DV 0613 22 28 373E83030003.09.22 10:56:37:10,000048,25
76Rosochowaty WojciechPL 0425 22 1675 373E8D900003.09.22 10:57:00:87,000047,55
77Dybus Andrzej PL 0314 22 8357 373EE9ED0003.09.22 10:57:08:29,000046,85
78Ania-Malwina PL 04 22 2237 373E02E40003.09.22 10:57:10:01,000046,15
79Goldman-Kozik PL 0145 22 7431 3739396D0003.09.22 10:59:21:71,000045,45
80K&J Jedrek PL 0465 22 702 373EF7760003.09.22 10:59:24:71,000044,76
81Zygan Tadeusz PL 0480 22 6166 373EB9B00003.09.22 10:59:27:14,000044,06
82Barth Szymon PL 0453 22 136 373E9AC00003.09.22 11:02:14:04,000043,36
83Znowu Wygralem PL 0280 22 16108 373E26770003.09.22 11:04:12:48,000042,66
84Staworzynski Jan PL 0353 22 11961 373E3A840003.09.22 11:05:46:25,000041,96
85Ania i Romek Zajac PL 0191 22 5015 373995CB0003.09.22 11:06:47:21,000041,26
86Gotowiec Rafal TMA PL 0368 22 681 373EA3F20003.09.22 11:06:48:20,000040,56
87Jachorek Zbigniew PL 0215 22 5638 373E2CF90003.09.22 11:06:48:53,000039,86
88Laskiewicz Dariusz PL 0501 22 5389 373934260003.09.22 11:06:51:42,000039,16
89Goldman-Kozik PL 0145 22 7169 373F0F180003.09.22 11:06:51:90,000038,46
90Zaborowska Krystyna PL 0501 22 10359 37394B5C0003.09.22 11:07:30:92,000037,76
91Goldman-Kozik PL 0145 22 7113 373FC1F80003.09.22 11:08:48:32,000037,06
92Boral Szczepan PL 047 22 162 373E21D60003.09.22 11:13:24:25,000036,36
93M.A. Misiak DV 01746 22 528 373940480003.09.22 11:15:39:45,000035,66
94Kijewski Tomasz PL 0241 22 5012 373E7B290003.09.22 11:17:49:04,000034,97
95Misiak Krzysztof PL 0191 22 10002 373940930003.09.22 11:18:08:65,000034,27
96Razik Marek PL 0407 22 14833 373E007D0003.09.22 11:19:32:65,000033,57
97Baranowski Team PL 03 22 2354 373EE8A20003.09.22 11:19:47:64,000032,87
98Gaczynski-Szygenda PL 0437 22 4417 373E024E0003.09.22 11:19:59:01,000032,17
99Krasinski Tomasz DV 01464 22 255 373E11210003.09.22 11:22:06:95,000031,47
100Janikowski ArkadiuszPL 0460 22 1801 373E854D0003.09.22 11:22:28:56,000030,77
101SchmidtJanusz PL 0426 22 15296 373F0CDF0003.09.22 11:28:00:45,000030,07
102Zaborowski Henryk PL 099 22 2054 3739A2DD0003.09.22 11:28:37:21,000029,37
103Stefanowicz -Turczy PL 0365 22 150 373EDA640003.09.22 11:29:50:81,000028,67
104Zon Krzysztof PL 0196 22 4448 3739788C0003.09.22 11:30:57:95,000027,97
105Sokol Bogdan PL 042 22 15130 373E42220003.09.22 11:30:58:60,000027,27
106Mazur Krzysztof PL 0215 22 6272 373EB23F0003.09.22 11:32:02:01,000026,57
107Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11211 373E582C0003.09.22 11:35:49:12,000025,87
108Grzegorz Skrobisz PL 05 22 2241 373E2ACE0003.09.22 11:37:20:78,000025,17
109Dla Jozefa PL 0102 22 4601 373EF05F0003.09.22 11:37:35:70,000024,48
110Grzelak-P.U. PL 0437 22 4704 373FDDB00003.09.22 11:41:27:12,000023,78
111Dream Team Kaszuby PL 0297 22 6630 373E1FAB0003.09.22 11:42:08:73,000023,08
112Duszynski Zbigniew PL 0216 22 2469 373EA51E0003.09.22 11:42:12:42,000022,38
113Gostynscy-Hubner DV 09177 22 893 373E271C0003.09.22 11:43:36:54,000021,68
114Reiter Franek PL 059 22 6026 373EEDE90003.09.22 11:43:39:40,000020,98
115Boduszek Jan PL 0353 22 11611 373E8DBE0003.09.22 11:47:02:87,000020,28
116DGMW Team PL 0480 22 322 373E25F00003.09.22 11:49:02:96,000019,58
117OLa Grzegorz SZ.L PL 0501 22 4336 373E6F8F0003.09.22 11:51:29:67,000018,88
118Szczytko Grzegorz PL 0447 22 4045 373EF2200003.09.22 12:00:04:70,000018,18
119Miotk Piotr DV 0305 22 33 373966330003.09.22 12:02:07:79,000017,48
120Zygan Tadeusz PL 0480 22 4196 373E163B0003.09.22 12:04:48:76,000016,78
121Skierka Miroslaw PL 082 22 6214 3737E6A10003.09.22 12:04:50:45,000016,08
122Zywiccy Team PL 085 22 1045 373EFFD80003.09.22 12:04:53:17,000015,38
123Ziarkiewicz Monika PL 0239 22 10806 373EA6860003.09.22 12:13:05:35,000014,69
124Zygan Tadeusz PL 0480 22 6161 373E41AB0003.09.22 12:16:50:70,000013,99
125Zaborowski Henryk PL 099 22 2051 373994F90003.09.22 12:18:05:62,000013,29
126Kris&Ksawi PL 0296 22 91 373E90C80003.09.22 12:20:24:73,000012,59
127Bracia Potoczny PL 0420 22 5329 373E30510003.09.22 12:30:13:48,000011,89
128Jan Tymoteusz Lysy PL 0368 22 2201 373E616F0003.09.22 12:32:03:01,000011,19
129Wroblewski Adam PL 0325 22 2215 373E1D8F0003.09.22 12:33:06:84,000010,49
130Gaczynski-Szygenda PL 0437 22 4444 373E83B80003.09.22 12:34:19:54,00009,79
131Boduszek Jan PL 0353 22 11615 373E88590003.09.22 12:34:41:87,00009,09
132Chowaniec Andrzej PL 0302 22 14053 373E78860003.09.22 12:36:31:73,00008,39
133Sychowscy Family LofPL 076 22 8377 373E1B360003.09.22 12:41:17:37,00007,69
134Dybus Andrzej PL 0309 22 7745 373E2A820003.09.22 12:49:09:75,00006,99
135Masnica Zygmunt PL 0284 22 9979 373E1C260003.09.22 12:53:52:71,00006,29
136Masnica Zygmunt PL 0284 22 9998 373EFF050003.09.22 12:59:43:48,00005,59
137SchmidtJanusz PL 0426 22 15307 373F20AE0003.09.22 13:01:39:25,00004,90
138Kijewski Tomasz PL 0241 22 5085 373EF35C0003.09.22 13:02:15:34,00004,20
139Gotowiec Rafal TMA PL 0368 22 683 373EDE510003.09.22 13:09:54:79,00003,50
140Karolina Jarek PL 0187 22 7380 373776AF0003.09.22 13:11:39:53,00002,80
141Potrzeszcz Mariusz PL 0407 22 16105 372C58640003.09.22 13:16:08:23,00002,10
142Florek Wojcieszak PL 0231 22 13317 373ECF050003.09.22 13:18:49:43,00001,40
143RAF-GROM PL 0297 22 314 373EEDCB0003.09.22 13:25:23:73,00000,70
144Zeta PL 0296 22 1001 373E13D40003.09.22 13:27:31:90,00000,00
145Boduszek Jan PL 0353 22 11610 373E59670003.09.22 13:31:57:95,00000,00
146Nowaszczuk Lech PL 0245 22 12690 373E85780003.09.22 14:19:14:29,00000,00
147BMS PL 0467 22 2206 373E09920003.09.22 14:19:24:68,00000,00
148Stasiak/Frąckowiak PL 0362 22 7393 373FFDED0003.09.22 14:24:23:57,00000,00
149Zaborowska Krystyna PL 0501 22 10340 373940750003.09.22 14:53:45:06,00000,00
150Stawczyk Henryk PL 0309 22 4231 373E2CEA0003.09.22 15:03:59:62,00000,00
151Sandra&Marcin SoltysPL 0191 22 322 373974EA0003.09.22 15:07:03:37,00000,00
152Franek Team PL 0452 22 5588 373E17A30003.09.22 15:09:21:29,00000,00
153Jan Tymoteusz Lysy PL 0368 22 2203 373E780E0003.09.22 15:14:49:95,00000,00
154Ryszard&Pawel Maj PL 0321 22 8113 373E05E10003.09.22 15:31:33:79,00000,00
155Masnica Zygmunt PL 0284 22 9994 373E99490003.09.22 15:49:18:51,00000,00
156Jakubiak Piotr PL 0244 22 6104 3737AF4F0003.09.22 15:53:59:07,00000,00
157Staworzynski Jan PL 0353 22 11962 373E4DAF0003.09.22 15:54:01:26,00000,00
158Madajewski Ryszard PL 0480 22 812 373E09B00003.09.22 15:54:03:26,00000,00
159Szpak PL 0308 22 7057 373EBF410003.09.22 15:54:03:59,00000,00
160Big-Boom PL 0191 22 6972 373EFFF60003.09.22 15:54:13:29,00000,00
161Lica Waldemar PL 082 22 16282 373EF63B0003.09.22 15:55:02:57,00000,00
162Antoś PL 02 22 27759 373EEB270003.09.22 16:06:34:01,00000,00
163DGMW Team PL 0480 22 329 373EEEE80003.09.22 16:43:04:34,00000,00
164Paulina PL 0193 22 711 373E07D00003.09.22 16:43:20:32,00000,00
165Loboziak Aleksander PL 0297 22 4263 373EEC080004.09.22 06:43:50:70,00000,00
166Frydziu PL 021 22 2427 373EF1C70004.09.22 07:17:18:28,00000,00
167Dobkowski Lukasz PL 044 22 13720 37382A050004.09.22 07:19:17:01,00000,00
168Loboziak Aleksander PL 0297 22 4291 373EC62C0004.09.22 07:22:03:25,00000,00
169Barbara. R PL 085 22 1024 373E855A0004.09.22 07:42:49:54,00000,00
170Wesole PL 0263 22 16704 373992370004.09.22 08:23:58:84,00000,00
171Kado i Kiermit PL 0177 22 17873 373EEF230004.09.22 08:24:38:35,00000,00
172Glaziki PL 0437 22 4520 373954F90004.09.22 08:26:41:29,00000,00
173Kowalka Eugeniusz PL 0284 22 1114 373E2B090004.09.22 08:49:44:45,00000,00
174Boral Szczepan PL 047 22 154 373EF1120004.09.22 09:29:55:95,00000,00
175SchmidtJanusz PL 0426 22 15217 373FB6200004.09.22 09:32:22:46,00000,00
176Bedrich Mach S S88 22 012 373E150F0004.09.22 09:35:19:73,00000,00
177ATSK Team PL 096 22 2419 37397F1C0004.09.22 09:46:46:35,00000,00
178Lis Daniel PL 0418 22 5564 373EBCAE0005.09.22 07:02:35:65,00000,00
179Singer Jerzy DV 01746 22 604 373932280005.09.22 08:00:54:17,00000,00
180Jankowski Ireneusz PL 0193 22 7158 373991920005.09.22 08:00:58:37,00000,00

Lot nr 2. Płoty - odległość 150 km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Sobocinski Wojciech PL 0195 22 1826 373EAE8E0027.08.22 08:39:45:39,0000100,00
2P.S PL 0239 22 10817 373E13B60027.08.22 08:39:47:60,000099,38
3Franek PL 092 22 8910 373737470027.08.22 08:40:11:42,000098,77
4K.G DV 03473 22 5093 3737F0010027.08.22 08:42:01:14,000098,15
5Solid Team PL 0350 22 9044 37393D0F0027.08.22 08:42:01:31,000097,53
6OLR Mazury BE 22 2032878 373E7E620027.08.22 08:42:01:32,000096,92
7Loza Szydercow PL 0152 22 1223 373FC7890027.08.22 08:42:01:54,000096,30
8Lila Garden PL 0296 22 79 373E2F9C0027.08.22 08:42:04:85,000095,68
9Wichry KB PL 0314 22 1725 373E218B0027.08.22 08:42:05:89,000095,07
10Drewa Miroslaw PL 065 22 1730 373953450027.08.22 08:42:08:68,000094,45
11Masnica Zygmunt PL 0284 22 9995 373E884A0027.08.22 08:42:08:73,000093,83
12Biturbo Team PL 0442 22 644 373E0DAD0027.08.22 08:42:09:26,000093,22
13Lis Adam PL 0501 22 9844 373E543F0027.08.22 08:42:09:68,000092,60
14Sokol Bogdan PL 042 22 15047 373E4D540027.08.22 08:42:09:95,000091,98
15Dymitry Teodoru GR 0938943 22 373E20040027.08.22 08:42:11:93,000091,37
16Jachorek Zbigniew PL 0215 22 5632 373E0F320027.08.22 08:42:12:26,000090,75
17Masnica Zygmunt PL 0284 22 9994 373E99490027.08.22 08:42:13:12,000090,13
18Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11403 373EE9A10027.08.22 08:42:15:39,000089,52
19WM Trans PL 0416 22 1755 373E1C800027.08.22 08:42:17:15,000088,90
20Ryszard&Pawel Maj PL 0321 22 8113 373E05E10027.08.22 08:42:19:14,000088,28
21Team Chudy-Dwojak PL 0248 22 634 373EF5960027.08.22 08:42:20:65,000087,67
22Loza Szydercow PL 0152 22 1203 373FF76B0027.08.22 08:42:20:92,000087,05
23Kurek Przemyslaw PL 097 22 8259 37386DD70027.08.22 08:42:27:28,000086,43
24Pawel 0424 Spiewak PL 0424 22 7722 373E02020027.08.22 08:42:31:09,000085,82
25Baca Kamil PL 0418 22 4318 373E05F00027.08.22 08:42:32:64,000085,20
26K.M.Rozalski PL 0455 22 9447 373EEC800027.08.22 08:42:39:39,000084,58
27DGMW Team PL 0480 22 336 373E1BFA0027.08.22 08:42:54:59,000083,97
28Miotk Piotr PL 059 22 6023 373EF6FF0027.08.22 08:43:02:75,000083,35
29Sochalski Grzegorz PL 0424 22 5083 373EEBFA0027.08.22 08:43:05:50,000082,73
30Wilczynski Boguslaw PL 0369 22 10692 373EDE7F0027.08.22 08:43:19:68,000082,12
