Edycja 2024

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy

Edycja 2023

Regulamin Uczestnicy Spis gołębi Plan lotów Listy wkładaniowe Brakujące gołębie Loty treningowe Wyniki na żywo Lotniki na żywo Loty konkursowe Lotniki Aukcja

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 128349

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Loty konkursowe 2023

Wróć do poprzedniej strony...

4 Lot Konkursowy FINAŁ miejscowości Neuruppin 340 km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Roman PL 0210 23 14415 372B83CB0026.08.23 14:02:24:83,0000100,00
2Roman PL 0210 23 14412 373EB32F0026.08.23 14:04:01:39,000095,45
3S.D PL 047 23 21886 373969C70026.08.23 14:07:23:40,000090,91
4D.G.M.W Team PL 0480 23 4423 373E692B0026.08.23 14:22:57:31,000086,36
5Boduszek Jan PL 0346 23 209 373E225D0026.08.23 14:22:58:74,000081,82
6Piter Team PL 011 23 8193 373937C90026.08.23 14:22:59:47,000077,27
7D.G.M.W Team PL 0480 23 4304 373E1BBE0026.08.23 14:22:59:71,000072,73
8Grden-Kosminski PL 066 23 9306 373FE18F0026.08.23 14:23:00:35,000068,18
9Zywiccy Team PL 0296 23 5426 3737AE400026.08.23 14:23:00:80,000063,64
10Darek-Mirek-Henryk DV 06520 23 1049 373E19290026.08.23 14:23:01:08,000059,09
11Rose Jens DV 01157 23 821 373E62E60026.08.23 14:23:01:60,000054,55
12MWG Mazury BE 23 2086425 373ED4790026.08.23 14:23:02:14,000050,00
13Szewc Eugeniusz PL 0304 23 401 373EF4D30026.08.23 14:23:02:45,000045,45
14Gostynski R.Z PL 0480 23 4406 373EFF410026.08.23 14:23:02:75,000040,91
15Szewc Eugeniusz PL 0304 23 423 373ECCCC0026.08.23 14:23:03:75,000036,36
16Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 154 3737AF4F0026.08.23 14:23:03:94,000031,82
17Szewc Eugeniusz PL 0304 23 427 373970EE0026.08.23 14:23:03:95,000027,27
18MWG Mazury BE 23 2086405 373E425F0026.08.23 14:23:04:39,000022,73
19Piter Team PL 0192 23 1781 3738C1860026.08.23 14:23:04:43,000018,18
20Kosinski Radoslaw PL 044 23 13279 373E9D610026.08.23 14:23:05:42,000013,64
21Grden-Kosminski PL 066 23 10520 373EF2E40026.08.23 14:23:05:45,00009,09
22Czester Tom PL 0193 23 811 373F2AFF0026.08.23 14:23:05:59,00004,55
23Czester Tom PL 0296 23 9018 373E24000026.08.23 14:23:05:82,00000,00
24Bies Slawomir PL 0274 23 6015 373EFC170026.08.23 14:23:06:60,00000,00
25Lass Roman PL 0239 23 3865 37393AD50026.08.23 14:23:07:01,00000,00
26Szewc Eugeniusz PL 0304 23 406 373EA71C0026.08.23 14:23:07:80,00000,00
27Szewc Eugeniusz PL 0304 23 415 373EE8840026.08.23 14:23:08:44,00000,00
28Szewc Eugeniusz PL 0304 23 410 37379CBB0026.08.23 14:23:08:60,00000,00
29S.D PL 047 23 21884 373EECF90026.08.23 14:23:09:91,00000,00
30Kris PL 074 23 7300 373EEF6F0026.08.23 14:23:10:24,00000,00
31Lass Roman PL 0296 23 6082 373EB51E0026.08.23 14:23:12:13,00000,00
32Czester Tom PL 0193 23 820 373EA60E0026.08.23 14:23:12:86,00000,00
33Superson Sebastian 2PL 0480 23 163 373E0F140026.08.23 14:23:13:69,00000,00
34Rose Jens DV 01157 23 829 373E06C20026.08.23 14:23:15:70,00000,00
35Grden-Kosminski PL 066 23 10505 373EE8750026.08.23 14:23:18:69,00000,00
36Kosinski Radoslaw PL 044 23 13231 373EEC260026.08.23 14:23:23:25,00000,00
37Kurkowski Slawomir PL 0321 23 5884 373E24970026.08.23 14:23:34:01,00000,00
38Matuszczak Dariusz PL 0445 23 7809 37372A520026.08.23 14:23:50:77,00000,00
39P.M.J PL 0480 23 392 373EFFF60026.08.23 14:23:54:07,00000,00
40Kris PL 063 23 2244 373EB5870026.08.23 14:24:20:67,00000,00
41Roman PL 0210 23 14411 373E380E0026.08.23 14:24:40:19,00000,00
42Gostynski R.Z PL 0480 23 4422 3739367F0026.08.23 14:24:55:91,00000,00
43Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 166 373ED26C0026.08.23 14:26:24:15,00000,00
44Zywiccy Team PL 0296 23 5428 373970840026.08.23 14:28:34:94,00000,00
45Mora Team PL 0480 23 312 373672890026.08.23 14:35:46:56,00000,00
46P.M.J PL 0480 23 371 373E91300026.08.23 14:38:46:67,00000,00
47D.G.M.W Team PL 0480 23 4508 373EEECA0026.08.23 14:42:41:84,00000,00
48Rose Jens DV 01157 23 822 3739BFA30026.08.23 14:42:44:98,00000,00
49Szewc Eugeniusz PL 0304 23 402 37393FA30026.08.23 14:42:45:67,00000,00
50Zywiccy Team PL 0296 23 5421 373E90D70026.08.23 14:42:47:29,00000,00
51D.G.M.W Team PL 0480 23 4507 373E6BFC0026.08.23 14:42:48:35,00000,00
52S.D PL 047 23 21885 373EEA370026.08.23 15:05:45:07,00000,00
53Lass Roman PL 0296 23 6092 373EDEE80026.08.23 16:47:38:94,00000,00
54Rose Jens DV 01157 23 828 373EFE240027.08.23 08:27:24:13,00000,00

3 Lot konkursowy z miejscowości Prenzlau 240km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Szewc Eugeniusz PL 0304 23 401 373EF4D30018.08.23 09:52:56:66,0000100,00
2MWG Mazury BE 23 2086425 373ED4790018.08.23 09:52:58:31,000097,83
3Mora Team PL 0480 23 312 373672890018.08.23 10:06:12:82,000095,65
4Roman PL 0210 23 14415 372B83CB0018.08.23 10:06:22:71,000093,48
5D.G.M.W Team PL 0480 23 4423 373E692B0018.08.23 10:06:23:40,000091,30
6Matuszczak Dariusz PL 0445 23 7809 37372A520018.08.23 10:06:23:63,000089,13
7MWG Mazury BE 23 2086405 373E425F0018.08.23 10:09:18:18,000086,96
8Szewc Eugeniusz PL 0304 23 410 37379CBB0018.08.23 10:10:42:36,000084,78
9Lass Roman PL 0239 23 3865 37393AD50018.08.23 10:10:42:78,000082,61
10Lass Roman PL 0296 23 6092 373EDEE80018.08.23 10:10:46:68,000080,43
11Piter Team PL 011 23 8193 373937C90018.08.23 10:11:18:85,000078,26
12Lass Roman PL 0296 23 6082 373EB51E0018.08.23 10:11:19:81,000076,09
13Czester Tom PL 0193 23 820 373EA60E0018.08.23 10:11:20:97,000073,91
14Grden-Kosminski PL 066 23 10505 373EE8750018.08.23 10:11:23:17,000071,74
15Zywiccy Team PL 0296 23 5421 373E90D70018.08.23 10:11:25:94,000069,57
16Grden-Kosminski PL 066 23 9306 373FE18F0018.08.23 10:11:26:90,000067,39
17P.M.J PL 0480 23 392 373EFFF60018.08.23 10:11:26:94,000065,22
18Szewc Eugeniusz PL 0304 23 415 373EE8840018.08.23 10:15:06:93,000063,04
19Roman PL 0210 23 14412 373EB32F0018.08.23 10:17:41:76,000060,87
20Szewc Eugeniusz PL 0304 23 423 373ECCCC0018.08.23 10:20:34:03,000058,70
21Szewc Eugeniusz PL 0304 23 402 37393FA30018.08.23 10:20:37:95,000056,52
22S.D PL 047 23 21886 373969C70018.08.23 10:24:03:14,000054,35
23Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 154 3737AF4F0018.08.23 10:27:25:52,000052,17
24Superson Sebastian 2PL 0480 23 163 373E0F140018.08.23 10:29:27:43,000050,00
25Rose Jens DV 01157 23 821 373E62E60018.08.23 10:29:31:42,000047,83
26Grden-Kosminski PL 066 23 10520 373EF2E40018.08.23 10:31:14:02,000045,65
27Rose Jens DV 01157 23 822 3739BFA30018.08.23 10:35:20:80,000043,48
28S.D PL 047 23 21885 373EEA370018.08.23 10:39:16:94,000041,30
29Zywiccy Team PL 0296 23 5428 373970840018.08.23 10:59:14:97,000039,13
30S.D PL 047 23 21884 373EECF90018.08.23 11:01:11:46,000036,96
31Szewc Eugeniusz PL 0304 23 427 373970EE0018.08.23 11:01:12:10,000034,78
32Kurkowski Slawomir PL 0321 23 5884 373E24970018.08.23 11:41:53:73,000032,61
33P.M.J PL 0480 23 371 373E91300018.08.23 11:46:30:55,000030,43
34Kris PL 074 23 7300 373EEF6F0018.08.23 11:48:33:93,000028,26
35Roman PL 0210 23 14419 373E15A50018.08.23 13:21:52:65,000026,09
36MWG Mazury BE 23 2084453 373E628C0018.08.23 15:35:16:90,000023,91
37Lass Roman PL 0296 23 5333 373E60510018.08.23 15:35:31:17,000021,74
38MWG Mazury BE 23 2086329 373988B90018.08.23 15:35:44:79,000019,57
39Bies Slawomir PL 0274 23 6095 373E22110018.08.23 15:35:56:93,000017,39
40Kris PL 063 23 2219 37374DBA0018.08.23 15:56:23:95,000015,22
41Boduszek Jan PL 0346 23 202 373747170018.08.23 16:04:20:70,000013,04
42Czester Tom PL 0296 23 9019 373EA5D20018.08.23 16:04:33:30,000010,87
43Kosinski Radoslaw PL 044 23 13244 373E23100018.08.23 16:04:43:97,00008,70
44Rose Jens DV 01157 23 828 373EFE240018.08.23 16:04:54:46,00006,52
45Madejewski Ryszard PL 0480 23 5463 373E648A0018.08.23 16:05:36:42,00004,35
46MWG Mazury BE 23 2086344 373E08A20018.08.23 16:05:48:10,00002,17
47D.G.M.W Team PL 0480 23 4309 373E954B0018.08.23 16:14:58:43,00000,00
48Darek-Mirek-Henryk DV 06520 23 919 373F2FCD0018.08.23 16:15:04:68,00000,00
49Piter Team PL 011 23 8192 37399D1E0018.08.23 16:15:18:66,00000,00
50Szewc Eugeniusz PL 0304 23 421 37395CD30018.08.23 16:15:21:75,00000,00
51Rose Jens DV 01157 23 829 373E06C20018.08.23 16:38:09:66,00000,00
52Kris PL 063 23 2244 373EB5870018.08.23 16:39:06:12,00000,00
53D.G.M.W Team PL 0480 23 4507 373E6BFC0018.08.23 17:06:18:83,00000,00
54Gostynski R.Z PL 0480 23 4422 3739367F0018.08.23 17:27:00:25,00000,00
55Bies Slawomir PL 0274 23 6015 373EFC170018.08.23 17:34:30:87,00000,00
56Szewc Eugeniusz PL 0304 23 406 373EA71C0018.08.23 17:44:46:90,00000,00
57Czester Tom PL 0296 23 9018 373E24000018.08.23 18:33:14:68,00000,00
58Boduszek Jan PL 0346 23 209 373E225D0019.08.23 07:07:01:23,00000,00
59Gostynski R.Z PL 0480 23 4406 373EFF410019.08.23 07:46:08:37,00000,00
60D.G.M.W Team PL 0480 23 4508 373EEECA0019.08.23 09:46:15:50,00000,00
61Czester Tom PL 0193 23 811 373F2AFF0019.08.23 10:12:17:93,00000,00
62D.G.M.W Team PL 0480 23 4304 373E1BBE0019.08.23 10:58:47:10,00000,00
63Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 166 373ED26C0020.08.23 13:39:28:13,00000,00
64Kosinski Radoslaw PL 044 23 13279 373E9D610020.08.23 13:52:12:26,00000,00
65Piter Team PL 0192 23 1781 3738C1860021.08.23 08:11:21:06,00000,00

2 lot konkursowy z miejscowosci Kamien Pomorski 180 km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1Roman PL 0210 23 14412 373EB32F0011.08.23 08:08:41:72,0000100,00
2Roman PL 0210 23 14415 372B83CB0011.08.23 08:10:02:18,000097,87
3Grden-Kosminski PL 066 23 9303 373E47780011.08.23 08:10:03:23,000095,74
4MWG Mazury BE 23 2086425 373ED4790011.08.23 08:10:04:38,000093,62
5Czester Tom PL 0193 23 831 373EEC080011.08.23 08:10:04:85,000091,49
6Kosinski Radoslaw PL 044 23 13252 373E1A280011.08.23 08:10:05:44,000089,36
7B.J.K PL 0191 23 6013 373EA06E0011.08.23 08:10:06:77,000087,23
8Kosinski Radoslaw PL 044 23 13279 373E9D610011.08.23 08:10:07:50,000085,11
9Superson Sebastian 2PL 0480 23 179 373EF4B50011.08.23 08:10:07:52,000082,98
10Gostynski R.Z PL 0480 23 4311 373EFBAF0011.08.23 08:10:07:55,000080,85
11MWG Mazury BE 23 2086405 373E425F0011.08.23 08:10:08:20,000078,72
12Madejewski Ryszard PL 0480 23 5464 373EE6680011.08.23 08:10:08:44,000076,60
13Gostynski R.Z PL 0480 23 4409 373E22A80011.08.23 08:10:08:70,000074,47
14Czester Tom PL 0296 23 9014 373846A00011.08.23 08:10:09:17,000072,34
15Rose Jens DV 01157 23 822 3739BFA30011.08.23 08:10:09:26,000070,21
16Darek-Mirek-Henryk DV 06520 23 1049 373E19290011.08.23 08:10:09:86,000068,09
17D.G.M.W Team PL 0480 23 4425 373FC9C30011.08.23 08:10:10:09,000065,96
18D.G.M.W Team PL 0480 23 4511 373EB8390011.08.23 08:10:10:26,000063,83
19Lass Roman PL 0296 23 6062 373E03100011.08.23 08:10:10:37,000061,70
20Rose Jens DV 01157 23 821 373E62E60011.08.23 08:10:10:50,000059,57
21Zon krzysztof PL 0484 23 5085 373EDA370011.08.23 08:10:10:73,000057,45
22S.D PL 047 23 21888 373E0DF80011.08.23 08:10:11:60,000055,32
23MWG Mazury PL 014 23 8505 373E95B40011.08.23 08:10:11:65,000053,19
24Szewc Eugeniusz PL 0304 23 401 373EF4D30011.08.23 08:10:12:10,000051,06
25S.D PL 047 23 21884 373EECF90011.08.23 08:10:12:43,000048,94
26D.G.M.W Team PL 0480 23 4507 373E6BFC0011.08.23 08:10:12:74,000046,81
27Pawlicki Jozef PL 0219 23 2748 373EAB270011.08.23 08:10:12:85,000044,68
28Szewc Eugeniusz PL 0304 23 410 37379CBB0011.08.23 08:10:13:35,000042,55
29MWG Mazury BE 23 2086404 373E7BFC0011.08.23 08:10:13:54,000040,43
30Grden-Kosminski PL 066 23 9306 373FE18F0011.08.23 08:10:13:72,000038,30
31Lass Roman PL 5317 23 0296 373E3E710011.08.23 08:10:13:85,000036,17
32MWG Mazury BE 23 2086430 373EF3010011.08.23 08:10:14:15,000034,04
33MWG Mazury BE 23 2086328 3739A77E0011.08.23 08:10:15:97,000031,91
34Lass Roman PL 0296 23 6092 373EDEE80011.08.23 08:10:17:91,000029,79
35Czester Tom PL 0193 23 811 373F2AFF0011.08.23 08:10:18:23,000027,66
36Szewc Eugeniusz PL 0304 23 406 373EA71C0011.08.23 08:10:20:20,000025,53
37Lass Roman PL 0296 23 5308 373E03E30011.08.23 08:10:21:21,000023,40
38Kris PL 063 23 2231 373EB0310011.08.23 08:10:57:44,000021,28
39Kris PL 074 23 7300 373EEF6F0011.08.23 08:11:02:16,000019,15
40Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 185 373984620011.08.23 08:11:03:36,000017,02
41Kosinski Radoslaw PL 044 23 13231 373EEC260011.08.23 08:11:03:83,000014,89
42Grden-Kosminski PL 066 23 10512 373E70420011.08.23 08:11:04:47,000012,77
43Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 154 3737AF4F0011.08.23 08:11:05:16,000010,64
44Czester Tom PL 0193 23 820 373EA60E0011.08.23 08:11:06:53,00008,51
45Matuszczak Dariusz PL 0445 23 7809 37372A520011.08.23 08:11:07:05,00006,38
46Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 157 373E6CFB0011.08.23 08:11:07:54,00004,26
47Gostynski R.Z PL 0480 23 4406 373EFF410011.08.23 08:11:08:04,00002,13
48D.G.M.W Team PL 0480 23 4508 373EEECA0011.08.23 08:11:09:84,00000,00
49D.G.M.W Team PL 0480 23 4301 3737308A0011.08.23 08:11:10:17,00000,00
50Szewc Eugeniusz PL 0304 23 402 37393FA30011.08.23 08:11:10:49,00000,00
51Zywiccy Team PL 0296 23 5421 373E90D70011.08.23 08:11:11:93,00000,00
52Piter Team PL 011 23 8193 373937C90011.08.23 08:11:36:98,00000,00
53Kris PL 063 23 2238 373E0D700011.08.23 08:11:37:40,00000,00
54Szewc Eugeniusz PL 0304 23 427 373970EE0011.08.23 08:11:38:46,00000,00
55Piter Team PL 011 23 8188 3737633C0011.08.23 08:11:40:16,00000,00
56Kris PL 074 23 7281 3736452C0011.08.23 08:11:41:30,00000,00
57Czester Tom PL 0296 23 9018 373E24000011.08.23 08:11:49:70,00000,00
58Szewc Eugeniusz PL 0304 23 423 373ECCCC0011.08.23 08:12:11:54,00000,00
59Lass Roman PL 0296 23 6082 373EB51E0011.08.23 08:12:12:74,00000,00
60D.G.M.W Team PL 0480 23 4401 373EDD520011.08.23 08:12:15:08,00000,00
61Matuszczak Dariusz PL 0445 23 7803 373ECEE80011.08.23 08:12:15:90,00000,00
62Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 181 373988E60011.08.23 08:12:17:20,00000,00
63S.D PL 047 23 21881 373EEBBE0011.08.23 08:12:18:35,00000,00
64Kosinski Radoslaw PL 044 23 13240 373E053C0011.08.23 08:12:18:63,00000,00
65Bodzio PL 0191 23 7284 373FC56D0011.08.23 08:12:19:07,00000,00
66Matuszczak Dariusz PL 0445 23 7823 373EE1D60011.08.23 08:12:20:32,00000,00
67Czester Tom PL 0296 23 9011 373E7AFD0011.08.23 08:12:21:21,00000,00
68Grden-Kosminski PL 066 23 10505 373EE8750011.08.23 08:12:21:61,00000,00
69Zon krzysztof PL 0484 23 5082 373E106E0011.08.23 08:12:22:86,00000,00
70Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 166 373ED26C0011.08.23 08:12:22:92,00000,00
71Superson Sebastian 2PL 0480 23 183 373E69B20011.08.23 08:12:23:22,00000,00
72Matuszczak Dariusz PL 0445 23 7810 373EEACE0011.08.23 08:12:24:42,00000,00
73Mora Team PL 0480 23 395 373E73300011.08.23 08:12:25:29,00000,00
74D.G.M.W Team PL 0480 23 4313 373EFF320011.08.23 08:12:25:39,00000,00
75Bies Slawomir PL 0274 23 6015 373EFC170011.08.23 08:12:25:62,00000,00
76B.J.K PL 0191 23 6014 373EF9380011.08.23 08:12:26:36,00000,00
77S.D PL 047 23 21885 373EEA370011.08.23 08:12:26:57,00000,00
78Boduszek Jan PL 0346 23 209 373E225D0011.08.23 08:12:26:73,00000,00
79Czester Tom PL 0193 23 826 373EE26C0011.08.23 08:12:27:82,00000,00
80S.D PL 047 23 21883 373E1E7F0011.08.23 08:12:28:98,00000,00
81P.M.J PL 0480 23 371 373E91300011.08.23 08:12:31:04,00000,00
82Lass Roman PL 0239 23 3865 37393AD50011.08.23 08:12:34:81,00000,00
83Mora Team PL 0480 23 317 373943FA0011.08.23 08:12:37:67,00000,00
84Kris PL 0347 23 3166 373E0D340011.08.23 08:15:48:81,00000,00
85D.G.M.W Team PL 0480 23 4304 373E1BBE0011.08.23 08:16:34:08,00000,00
86Zywiccy Team PL 0296 23 5428 373970840011.08.23 08:19:16:59,00000,00
87Mora Team PL 0480 23 312 373672890011.08.23 08:19:56:88,00000,00
88Boduszek Jan PL 0346 23 223 373FB2AC0011.08.23 08:21:30:92,00000,00
89Roman PL 0210 23 14413 373E0A730011.08.23 08:21:59:86,00000,00
90P.M.J PL 0480 23 392 373EFFF60011.08.23 08:21:59:91,00000,00
91D.G.M.W Team PL 0480 23 4423 373E692B0011.08.23 08:22:01:79,00000,00
92D.G.M.W Team PL 0480 23 4309 373E954B0011.08.23 08:24:05:95,00000,00
93Boduszek Jan PL 0346 23 202 373747170011.08.23 08:24:14:28,00000,00
94Lass Roman PL 0296 23 5333 373E60510011.08.23 08:24:24:13,00000,00
95Kris PL 063 23 2216 373631D50011.08.23 08:24:29:09,00000,00
96MWG Mazury BE 23 2084453 373E628C0011.08.23 08:24:36:45,00000,00
97Piter Team PL 011 23 9109 373E2A550011.08.23 08:24:40:27,00000,00
98Rose Jens DV 01157 23 810 373643C40011.08.23 08:24:44:83,00000,00
99Szewc Eugeniusz PL 0304 23 421 37395CD30011.08.23 08:24:51:18,00000,00
100Darek-Mirek-Henryk DV 06520 23 917 3739376F0011.08.23 08:24:59:65,00000,00
101Madejewski Ryszard PL 0480 23 5462 373E57D20011.08.23 08:25:07:84,00000,00
102Piter Team PL 0192 23 1781 3738C1860011.08.23 08:31:25:17,00000,00
103Superson Sebastian 2PL 0480 23 176 373FF4C80011.08.23 08:33:26:26,00000,00
104Kris DV 04181 23 771 373E519C0011.08.23 08:33:44:15,00000,00
105Madejewski Ryszard PL 0480 23 5463 373E648A0011.08.23 08:33:50:97,00000,00
106Gostynski R.Z PL 0480 23 4422 3739367F0011.08.23 08:34:05:18,00000,00
107Kris PL 063 23 2219 37374DBA0011.08.23 08:34:24:42,00000,00
108Bies Slawomir PL 0274 23 6095 373E22110011.08.23 08:35:42:74,00000,00
109Lass Roman PL 0296 23 5986 37365E9C0011.08.23 08:35:54:66,00000,00
110Roman PL 0210 23 14419 373E15A50011.08.23 08:35:54:83,00000,00
111Bodzio PL 0191 23 7280 373EE6A40011.08.23 08:35:59:12,00000,00
112MWG Mazury BE 23 2086344 373E08A20011.08.23 08:36:05:94,00000,00
113Szewc Eugeniusz PL 0304 23 434 373E9F500011.08.23 08:36:14:88,00000,00
114Piter Team PL 011 23 8192 37399D1E0011.08.23 08:36:21:95,00000,00
115Kosinski Radoslaw PL 044 23 13244 373E23100011.08.23 08:36:29:22,00000,00
116MWG Mazury BE 23 2086329 373988B90011.08.23 08:36:44:08,00000,00
117Zuzia PL 0445 23 7802 373E190B0011.08.23 08:36:44:82,00000,00
118Gostynski R.Z PL 0480 23 4321 373E2BEB0011.08.23 08:36:45:60,00000,00
119Grden-Kosminski PL 066 23 10520 373EF2E40011.08.23 08:39:16:12,00000,00
120Zywiccy Team PL 0296 23 5420 373E41410011.08.23 08:39:20:72,00000,00
121Zywiccy Team PL 0296 23 5426 3737AE400011.08.23 09:32:33:68,00000,00
122Kris PL 063 23 2224 373E30BB0011.08.23 09:34:04:65,00000,00
123Boduszek Jan PL 0346 23 201 373E1A190011.08.23 09:34:06:90,00000,00
124Czester Tom PL 0296 23 9019 373EA5D20011.08.23 09:34:07:44,00000,00
125Szewc Eugeniusz PL 0304 23 426 373E4F160011.08.23 09:34:08:77,00000,00
126Superson Sebastian 2PL 0480 23 163 373E0F140011.08.23 09:34:55:14,00000,00

1 Lot konkursowy z miejscowosci Gościno 120 km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1D.G.M.W Team PL 0480 23 4401 373EDD520005.08.23 08:10:57:04,0000100,00
2P.M.J PL 0480 23 392 373EFFF60005.08.23 08:11:00:16,000098,11
3Czester Tom PL 0193 23 826 373EE26C0005.08.23 08:11:03:48,000096,23
4Szewc Eugeniusz PL 0304 23 410 37379CBB0005.08.23 08:11:04:26,000094,34
5D.G.M.W Team PL 0480 23 4313 373EFF320005.08.23 08:11:04:63,000092,45
6Kosinski Radoslaw PL 044 23 13240 373E053C0005.08.23 08:11:05:09,000090,57
7D.G.M.W Team PL 0480 23 4508 373EEECA0005.08.23 08:11:05:37,000088,68
8MWG Mazury BE 23 2086430 373EF3010005.08.23 08:11:06:41,000086,79
9Gostynski R.Z PL 0480 23 4406 373EFF410005.08.23 08:11:06:93,000084,91
10D.G.M.W Team PL 0480 23 4507 373E6BFC0005.08.23 08:11:07:66,000083,02
11Superson Sebastian 2PL 0480 23 183 373E69B20005.08.23 08:11:08:11,000081,13
12Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 157 373E6CFB0005.08.23 08:11:08:21,000079,25
13Pawlicki Jozef PL 0219 23 2748 373EAB270005.08.23 08:11:09:45,000077,36
14Grden-Kosminski PL 066 23 10520 373EF2E40005.08.23 08:11:10:05,000075,47
15Zywiccy Team PL 0296 23 5426 3737AE400005.08.23 08:11:10:48,000073,58
16Kosinski Radoslaw PL 044 23 13279 373E9D610005.08.23 08:11:10:84,000071,70
17Boduszek Jan PL 0346 23 223 373FB2AC0005.08.23 08:11:11:89,000069,81
18Grden-Kosminski PL 066 23 9303 373E47780005.08.23 08:11:12:78,000067,92
19Kris PL 063 23 2231 373EB0310005.08.23 08:11:13:82,000066,04
20Kris PL 074 23 7281 3736452C0005.08.23 08:11:14:66,000064,15
21Mora Team PL 0480 23 317 373943FA0005.08.23 08:11:14:93,000062,26
22D.G.M.W Team PL 0480 23 4301 3737308A0005.08.23 08:11:14:98,000060,38
23Szewc Eugeniusz PL 0304 23 402 37393FA30005.08.23 08:11:15:99,000058,49
24Zywiccy Team PL 0296 23 5421 373E90D70005.08.23 08:11:17:08,000056,60
25Czester Tom PL 0296 23 9014 373846A00005.08.23 08:11:17:22,000054,72
26D.G.M.W Team PL 0480 23 4425 373FC9C30005.08.23 08:11:18:44,000052,83
27Madejewski Ryszard PL 0480 23 5464 373EE6680005.08.23 08:11:18:80,000050,94
28Szewc Eugeniusz PL 0304 23 406 373EA71C0005.08.23 08:11:19:08,000049,06
29B.J.K PL 0191 23 6014 373EF9380005.08.23 08:11:19:53,000047,17
30Darek-Mirek-Henryk DV 06520 23 920 373E141F0005.08.23 08:11:20:50,000045,28
31Grden-Kosminski PL 066 23 10512 373E70420005.08.23 08:11:20:64,000043,40
32Czester Tom PL 0193 23 811 373F2AFF0005.08.23 08:11:21:75,000041,51
33Czester Tom PL 0193 23 820 373EA60E0005.08.23 08:11:23:31,000039,62
34MWG Mazury BE 23 2086404 373E7BFC0005.08.23 08:11:24:04,000037,74
35Lass Roman PL 0296 23 5308 373E03E30005.08.23 08:11:24:63,000035,85
36Lass Roman PL 5317 23 0296 373E3E710005.08.23 08:11:24:70,000033,96
37Mora Team PL 0480 23 395 373E73300005.08.23 08:11:24:98,000032,08
38S.D PL 047 23 21888 373E0DF80005.08.23 08:11:25:80,000030,19
39Lass Roman PL 0296 23 6082 373EB51E0005.08.23 08:11:29:33,000028,30
40D.G.M.W Team PL 0480 23 4304 373E1BBE0005.08.23 08:11:56:80,000026,42
41Kosinski Radoslaw PL 044 23 13231 373EEC260005.08.23 08:12:09:72,000024,53
42Darek-Mirek-Henryk DV 06520 23 1049 373E19290005.08.23 08:12:15:97,000022,64
43D.G.M.W Team PL 0480 23 4511 373EB8390005.08.23 08:12:16:11,000020,75
44Antonina PL 0445 23 7808 373E1A550005.08.23 08:12:17:45,000018,87
45Superson Sebastian 2PL 0480 23 179 373EF4B50005.08.23 08:12:18:00,000016,98
46Gostynski R.Z PL 0480 23 4409 373E22A80005.08.23 08:12:18:70,000015,09
47Szewc Eugeniusz PL 0304 23 401 373EF4D30005.08.23 08:12:19:44,000013,21
48Zywiccy Team PL 0296 23 5428 373970840005.08.23 08:12:19:58,000011,32
49Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 181 373988E60005.08.23 08:12:19:58,00009,43
50MWG Mazury PL 014 23 8505 373E95B40005.08.23 08:12:20:03,00007,55
51Kurkowski Slawomir PL 0321 23 5884 373E24970005.08.23 08:12:20:22,00005,66
52Gostynski R.Z PL 0480 23 4311 373EFBAF0005.08.23 08:12:20:53,00003,77
53MWG Mazury BE 23 2086425 373ED4790005.08.23 08:12:22:28,00001,89
54Kris PL 074 23 7300 373EEF6F0005.08.23 08:12:24:85,00000,00
55Bies Slawomir PL 0274 23 6015 373EFC170005.08.23 08:12:26:52,00000,00
56S.D PL 047 23 21884 373EECF90005.08.23 08:12:26:74,00000,00
57Rose Jens DV 01157 23 822 3739BFA30005.08.23 08:12:26:83,00000,00
58Lass Roman PL 0296 23 6092 373EDEE80005.08.23 08:12:27:06,00000,00
59Czester Tom PL 0296 23 9018 373E24000005.08.23 08:12:27:35,00000,00
60Superson Grzegorz 1 PL 0480 23 185 373984620005.08.23 08:12:28:08,00000,00
61B.J.K PL 0191 23 6013 373EA06E0005.08.23 08:12:30:11,00000,00
62Bodzio PL 0191 23 7284 373FC56D0005.08.23 08:12:32:95,00000,00
63Zon krzysztof PL 0484 23 5082 373E106E0005.08.23 08:12:33:41,00000,00
64Grden-Kosminski PL 066 23 9306 373FE18F0005.08.23 08:12:33:93,00000,00
65Czester Tom PL 0193 23 831 373EEC080005.08.23 08:12:40:96,00000,00
